Follow to mirror this book and get an email + MCP alert the moment a new 13F is filed. The positions below are the latest disclosed holdings you can copy: data, not investment advice.
| # | Holding | Value | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | $1.8B | REDUCED |
| 2 | AAPLAPPLE INC | $1.5B | REDUCED |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | $1.3B | REDUCED |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | $875M | ADDED |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | $774M | REDUCED |
| 6 | AVGOBROADCOM INC | $654M | ADDED |
| 7 | METAMETA PLATFORMS INC | $605M | REDUCED |
| 8 | GOOGALPHABET INC | $465M | REDUCED |
| 9 | TELTE CONNECTIVITY PLC | $419M | ADDED |
| 10 | LLYELI LILLY & CO | $388M | ADDED |
| 11 | ABBVABBVIE INC | $386M | REDUCED |
| 12 | KGCKINROSS GOLD CORP | $383M | ADDED |
| 13 | MAMASTERCARD INCORPORATED | $378M | REDUCED |
| 14 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $374M | ADDED |
| 15 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | $356M | REDUCED |
| 16 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $343M | REDUCED |
| 17 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | $341M | ADDED |
| 18 | ADBEADOBE INC | $305M | ADDED |
| 19 | VICIVICI PPTYS INC | $299M | REDUCED |
| 20 | PEPPEPSICO INC | $296M | ADDED |
| 21 | FFORD MTR CO | $286M | ADDED |
| 22 | GMGENERAL MTRS CO | $278M | ADDED |
| 23 | TSLATESLA INC | $263M | REDUCED |
| 24 | HDBHDFC BANK LTD | $261M | ADDED |
| 25 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $254M | REDUCED |
Holdings sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings, public domain. 13F is reported quarterly, ~45 days after quarter end: a lagged, longs-only snapshot, not a real-time book. Following is data, not investment advice.
Programmatic access: copy.target.get (MCP) · API docs