| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2024 | Buy(P) | 671 | $1032.57 | $693K | 125K |
| Nov 14, 2024 | Buy(P) | 4K | $210.13 | $839K | 1.3M |
| Nov 13, 2024 | Buy(P) | 2K | $997.72 | $1.6M | 124K |
| Nov 13, 2024 | Buy(P) | 7K | $199.00 | $1.4M | 1.3M |
| Nov 12, 2024 | Buy(P) | 460 | $897.76 | $413K | 123K |
| Nov 12, 2024 | Buy(P) | 5K | $181.34 | $822K | 1.3M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0000921895-24-002747) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: