| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 30K | $15.00 | $450K | 30K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $9.70 | $146K | 45K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $12.50 | $188K | 60K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $3.61 | $54K | 75K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $2.00 | $30K | 90K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $3.27 | $49K | 105K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $2.12 | $32K | 210K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $2.60 | $39K | 135K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $0.99 | $15K | 150K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $0.97 | $15K | 165K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $2.49 | $37K | 180K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $1.64 | $25K | 195K |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | $2.74 | $41K | 120K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 30K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
| Jan 28, 2026 | Option exercise(M) | 15K | — | $0 | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0000947871-26-000079) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: