| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 50K | $3.76 | $188K | 142K |
| Feb 13, 2024 | Tax withholding(F) | 53K | $5.75 | $307K | 92K |
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 50K | $4.10 | $205K | 160K |
| Feb 13, 2024 | Tax withholding(F) | 36K | $5.75 | $205K | 124K |
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 100K | $3.07 | $307K | 146K |
| Feb 13, 2024 | Tax withholding(F) | 33K | $5.75 | $188K | 110K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 50K | $3.76 | $188K | 0 |
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 100K | $3.07 | $307K | 0 |
| Feb 13, 2024 | Option exercise(M) | 50K | $4.10 | $205K | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0000950170-24-015898) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: