| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2021 | Buy(P) | 1K | $12.66 | $17K | 17K |
| Jul 2, 2021 | Buy(P) | 68K | $12.66 | $856K | 1.7M |
| Jul 2, 2021 | Buy(P) | 25K | $12.66 | $322K | 613K |
| Jul 2, 2021 | Buy(P) | 113K | $12.66 | $1.4M | 2.7M |
| Jul 2, 2021 | Buy(P) | 4K | $12.66 | $53K | 52K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 302 | $12.25 | $4K | 16K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 321 | $12.50 | $4K | 15K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 161 | $12.63 | $2K | 15K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 8 | $11.93 | $95 | 15K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 15K | $12.25 | $184K | 1.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 16K | $12.50 | $200K | 1.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 8K | $12.63 | $101K | 1.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 384 | $11.93 | $5K | 1.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 641 | $11.93 | $8K | 2.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 13K | $12.63 | $169K | 2.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 27K | $12.50 | $334K | 2.6M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 25K | $12.25 | $307K | 2.5M |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 6K | $12.25 | $69K | 587K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 6K | $12.50 | $75K | 582K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 3K | $12.63 | $38K | 576K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 144 | $11.93 | $2K | 573K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 23 | $11.93 | $274 | 48K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 491 | $12.63 | $6K | 48K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 983 | $12.50 | $12K | 48K |
| Jul 1, 2021 | Buy(P) | 924 | $12.25 | $11K | 47K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001013594-21-000572) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: