| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 1 | $7.37 | $7 | 16K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 10 | $7.40 | $74 | 16K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 113 | $7.46 | $843 | 16K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 1K | $6.93 | $7K | 10K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 1K | $7.07 | $7K | 11K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 500 | $7.08 | $4K | 12K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 470 | $7.14 | $3K | 12K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 1K | $7.15 | $7K | 13K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 100 | $7.18 | $718 | 13K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 1K | $7.19 | $7K | 14K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 9 | $7.21 | $65 | 14K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 122 | $7.22 | $881 | 15K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 113 | $7.23 | $817 | 15K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 186 | $7.24 | $1K | 15K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 188 | $7.33 | $1K | 15K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 100 | $7.34 | $734 | 15K |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 588 | $7.36 | $4K | 16K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001062993-25-005317) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: