| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.75 | $7K | 9K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 800 | $13.72 | $11K | 9K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 440 | $13.57 | $6K | 15K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.54 | $7K | 15K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 28 | $13.54 | $379 | 14K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 472 | $13.57 | $6K | 14K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.61 | $7K | 14K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.73 | $7K | 10K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.73 | $7K | 10K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.74 | $7K | 11K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.66 | $7K | 11K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.68 | $7K | 12K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.67 | $7K | 12K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 197 | $13.71 | $3K | 12K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 100 | $13.64 | $1K | 13K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 100 | $13.70 | $1K | 12K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 100 | $13.68 | $1K | 13K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 3 | $13.62 | $41 | 13K |
| May 3, 2023 | Buy(P) | 500 | $13.63 | $7K | 13K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001127371-23-000069) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: