| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | Buy(P) | 280K | $67.58 | $18.9M | 55.6M |
| Jan 28, 2026 | Buy(P) | 29K | $67.89 | $1.9M | 55.6M |
| Jan 27, 2026 | Buy(P) | 9K | $68.56 | $588K | 55.3M |
| Jan 27, 2026 | Buy(P) | 3K | $69.04 | $184K | 55.3M |
| Jan 27, 2026 | Buy(P) | 800 | $65.86 | $53K | 55.0M |
| Jan 27, 2026 | Buy(P) | 326K | $67.40 | $22.0M | 55.3M |
| Jan 27, 2026 | Buy(P) | 12K | $66.87 | $802K | 55.0M |
| Jan 26, 2026 | Buy(P) | 76K | $67.88 | $5.2M | 55.0M |
| Jan 26, 2026 | Buy(P) | 294K | $66.86 | $19.6M | 54.9M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001193125-26-027858) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: