| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | Buy(P) | 65 | $68.10 | $4K | 35K |
| Mar 17, 2026 | Buy(P) | 70 | $68.32 | $5K | 35K |
| Mar 17, 2026 | Buy(P) | 55 | $67.98 | $4K | 35K |
| Mar 17, 2026 | Buy(P) | 50 | $68.01 | $3K | 35K |
| Mar 16, 2026 | Buy(P) | 100 | $68.49 | $7K | 35K |
| Mar 16, 2026 | Buy(P) | 60 | $68.20 | $4K | 35K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001193125-26-113963) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: