| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2021 | Buy(P) | 450K | $20.00 | $9.0M | 38.0M |
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 30.0M | — | — | 30.0M |
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 6.1M | — | — | 36.1M |
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 1.4M | — | — | 37.5M |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 25.0M | — | $0 | 0 |
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 5.1M | — | $0 | 0 |
| Mar 23, 2021 | Conversion(C) | 1.2M | — | $0 | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001209191-21-023011) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: