| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 79K | $0.82 | $65K | 91K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 11K | $2.20 | $24K | 115K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 11K | $0.73 | $8K | 104K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 3K | $0.73 | $2K | 93K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 11K | — | $0 | 157K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 79K | — | $0 | 86K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 7K |
| Jun 9, 2021 | Option exercise(M) | 11K | — | $0 | 36K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001209191-22-009441) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: