| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2022 | Sell(S) | 5 | $5.00 | $25 | 840K |
| Nov 10, 2022 | Sell(S) | 2K | $4.90 | $7K | 840K |
| Nov 10, 2022 | Other(J) | 10K | — | $0 | 0 |
| Nov 10, 2022 | Other(J) | 9K | — | $0 | 0 |
| Nov 10, 2022 | Buy(P) | 4K | $4.90 | $19K | 117K |
| Nov 10, 2022 | Sell(S) | 4K | $4.91 | $20K | 842K |
| Nov 8, 2022 | Sell(S) | 10K | $5.01 | $50K | 846K |
| Nov 8, 2022 | Buy(P) | 5K | $4.88 | $24K | 204K |
| Nov 8, 2022 | Buy(P) | 15K | $4.90 | $74K | 113K |
| Nov 8, 2022 | Sell(S) | 5K | $5.05 | $25K | 856K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001209191-22-056434) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: