| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2023 | Buy(P) | 5K | $0.69 | $3K | 494K |
| Aug 17, 2023 | Buy(P) | 8K | $0.69 | $5K | 489K |
| Aug 17, 2023 | Buy(P) | 61K | $0.69 | $42K | 5.6M |
| Aug 17, 2023 | Buy(P) | 93K | $0.69 | $64K | 5.6M |
| Aug 16, 2023 | Buy(P) | 4K | $0.68 | $3K | 5.5M |
| Aug 16, 2023 | Buy(P) | 17K | $0.68 | $12K | 481K |
| Aug 16, 2023 | Buy(P) | 208K | $0.68 | $141K | 5.5M |
| Aug 16, 2023 | Buy(P) | 366 | $0.68 | $249 | 481K |
| Aug 15, 2023 | Buy(P) | 144K | $0.63 | $90K | 464K |
| Aug 15, 2023 | Buy(P) | 4K | $0.67 | $3K | 5.2M |
| Aug 15, 2023 | Buy(P) | 1.7M | $0.63 | $1.1M | 5.2M |
| Aug 15, 2023 | Buy(P) | 358 | $0.67 | $240 | 464K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001209191-23-046351) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: