| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Option exercise(M) | 20K | — | $0 | 303K |
| Apr 1, 2026 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 306K |
| Mar 30, 2026 | Option exercise(M) | 20K | — | $0 | 280K |
| Mar 30, 2026 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 283K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 6K |
| Apr 1, 2026 | Option exercise(M) | 20K | — | $0 | 0 |
| Mar 30, 2026 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 8K |
| Mar 30, 2026 | Option exercise(M) | 20K | — | $0 | 20K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001213900-26-038660) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: