| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21, 2022 | Sell(S) | 3K | $78.59 | $242K | 13K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 16K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 13K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 377 | — | $0 | 3K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 2K | — | $0 | 25K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 340 | — | $0 | 2K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 297 | — | $0 | 1K |
| Dec 20, 2022 | Option exercise(M) | 501 | — | $0 | 502 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001214659-22-015239) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: