| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2024 | Sell(S) | 18K | $29.31 | $531K | 0 |
| Mar 12, 2024 | Sell(S) | 19K | $28.55 | $550K | 18K |
| Mar 11, 2024 | Conversion(C) | 100K | — | $0 | 100K |
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 100K | — | $0 | 100K |
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 2.1M | — | $0 | 13.4M |
| Mar 11, 2024 | Sell(S) | 63K | $28.94 | $1.8M | 37K |
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 100K | — | $0 | 13.3M |
| Mar 11, 2024 | Conversion(C) | 100K | — | $0 | 0 |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 2.1M | — | $0 | 13.4M |
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 100K | — | $0 | 100K |
| Mar 11, 2024 | Conversion(C) | 100K | — | $0 | 0 |
| Mar 11, 2024 | Other(J) | 100K | — | $0 | 13.3M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001214659-24-004519) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: