| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2022 | Sell(S) | 100 | $209.58 | $21K | 12K |
| Nov 10, 2022 | Tax withholding(F) | 668 | $208.48 | $139K | 11K |
| Nov 10, 2022 | Disposed to issuer(D) | 6K | $208.48 | $1.3M | 5K |
| Nov 10, 2022 | Sell(S) | 59 | $209.13 | $12K | 12K |
| Nov 10, 2022 | Option exercise(M) | 3K | $154.44 | $470K | 12K |
| Nov 10, 2022 | Option exercise(M) | 5K | $153.71 | $828K | 9K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2022 | Option exercise(M) | 5K | — | $0 | 3K |
| Nov 10, 2022 | Option exercise(M) | 3K | — | $0 | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001225208-22-011634) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: