| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | Sell(S) | 6K | $356.61 | $2.3M | 9K |
| Feb 18, 2026 | Tax withholding(F) | 2K | $356.27 | $886K | 16K |
| Feb 18, 2026 | Tax withholding(F) | 2K | $354.80 | $549K | 18K |
| Feb 18, 2026 | Tax withholding(F) | 1K | $355.18 | $356K | 20K |
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 1K | $286.82 | $356K | 21K |
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 2K | $238.87 | $549K | 20K |
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 5K | $177.55 | $886K | 17K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 5K | $356.27 | $1.8M | 0 |
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 1K | $355.18 | $440K | 2K |
| Feb 18, 2026 | Option exercise(M) | 2K | $354.80 | $815K | 1K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001225208-26-002210) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: