| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Buy(P) | 2K | $17.48 | $30K | 3.4M |
| Mar 28, 2025 | Buy(P) | 2K | $17.45 | $26K | 3.4M |
| Mar 27, 2025 | Buy(P) | 2K | $17.49 | $35K | 3.4M |
| Mar 24, 2025 | Buy(P) | 2K | $17.60 | $35K | 3.4M |
| Mar 21, 2025 | Buy(P) | 480 | $17.48 | $8K | 3.4M |
| Mar 12, 2025 | Buy(P) | 4K | $17.65 | $62K | 3.4M |
| Mar 10, 2025 | Buy(P) | 2K | $17.62 | $26K | 3.4M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001273348-25-000002) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: