| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | Tender(U) | 3K | — | — | 0 |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 18K | — | — | 0 |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 8K | — | — | 0 |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 8K | — | — | 0 |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 69K | — | — | 49K |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 9K | — | — | 0 |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 11K | — | — | 0 |
| Mar 3, 2026 | Disposed to issuer(D) | 80K | — | — | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001337831-26-000001) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: