| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2023 | Buy(P) | 5K | $1.10 | $5K | 728K |
| Mar 8, 2023 | Buy(P) | 50K | $1.15 | $58K | 723K |
| Mar 8, 2023 | Buy(P) | 6K | $1.09 | $6K | 673K |
| Mar 7, 2023 | Buy(P) | 21K | $1.09 | $23K | 667K |
| Mar 6, 2023 | Buy(P) | 4K | $1.04 | $4K | 646K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001437749-23-005827) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: