| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 10K | $1.45 | $15K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.39 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.39 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.40 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 7K | $1.45 | $10K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.40 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.45 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.45 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.40 | $1K | 8.5M |
| Sep 10, 2025 | Buy(P) | 1K | $1.40 | $1K | 8.5M |
| Sep 8, 2025 | Buy(P) | 10K | $1.45 | $15K | 8.4M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001437749-25-028781) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: