| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 217K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 3K | $88.74 | $262K | 214K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 9K | — | $0 | 223K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 4K | $88.74 | $362K | 219K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 7K | — | $0 | 226K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 3K | $88.74 | $264K | 223K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 228K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 3K | $88.74 | $227K | 226K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 7K | — | $0 | 233K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 3K | $88.74 | $299K | 230K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 24K | — | $0 | 254K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 11K | $88.74 | $981K | 243K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 10K | — | $0 | 253K |
| Jan 2, 2026 | Tax withholding(F) | 5K | $88.74 | $425K | 248K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 0 |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 9K | — | $0 | 9K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 7K | — | $0 | 13K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 17K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 7K | — | $0 | 0 |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 24K | — | $0 | 24K |
| Jan 2, 2026 | Option exercise(M) | 10K | — | $0 | 21K |
| Jan 2, 2026 | Grant(A) | 14K | — | $0 | 14K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001448352-26-000003) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: