| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2024 | Buy(P) | 40K | $0.17 | $7K | 1.3M |
| Nov 25, 2024 | Buy(P) | 237K | $0.18 | $43K | 1.2M |
| Sep 30, 2024 | Grant(A) | 57K | $0.35 | $20K | 993K |
| Jul 31, 2024 | Grant(A) | 37K | $0.64 | $23K | 936K |
| Jun 30, 2024 | Grant(A) | 22K | $0.93 | $20K | 899K |
| Mar 29, 2024 | Grant(A) | 16K | $1.22 | $20K | 878K |
| Jan 23, 2024 | Grant(A) | 16K | $1.24 | $20K | 856K |
| Jan 23, 2024 | Grant(A) | 5K | $3.98 | $20K | 861K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | Grant(A) | 86K | — | $0 | 125K |
| Aug 25, 2024 | Grant(A) | 2K | — | $0 | 16K |
| May 31, 2024 | Grant(A) | 1.8M | — | $0 | 1.8M |
| May 31, 2024 | Grant(A) | 571K | — | $0 | 571K |
| Jan 1, 2024 | Grant(A) | 39K | — | $0 | 39K |
| Oct 20, 2023 | Grant(A) | 452K | — | $0 | 452K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001477932-24-007896) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: