| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 20K | $4.01 | $80K | 10.8M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.02 | $40K | 10.8M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 16K | $4.00 | $64K | 10.6M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.06 | $41K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.05 | $41K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 20K | $4.11 | $82K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 16K | $4.10 | $67K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 4K | $4.10 | $15K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.02 | $40K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.05 | $41K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.04 | $40K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.01 | $40K | 10.7M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.03 | $40K | 10.6M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.01 | $40K | 10.6M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.00 | $40K | 10.6M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.05 | $41K | 10.6M |
| Nov 7, 2025 | Sell(S) | 10K | $4.00 | $40K | 10.6M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001477932-25-008072) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: