| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 37K | — | $0 | 304K |
| Mar 9, 2026 | Tax withholding(F) | 19K | $8.05 | $152K | 285K |
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 61K | — | $0 | 346K |
| Mar 9, 2026 | Tax withholding(F) | 31K | $8.05 | $251K | 315K |
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 99K | — | $0 | 415K |
| Mar 9, 2026 | Tax withholding(F) | 51K | $8.05 | $409K | 364K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 99K | — | — | 199K |
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 61K | — | — | 61K |
| Mar 9, 2026 | Option exercise(M) | 37K | — | — | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001480991-26-000005) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: