| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 10K | $3.31 | $33K | 22K |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 1K | $3.68 | $4K | 2K |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 10K | $1.68 | $17K | 12K |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 2K | $3.17 | $5K | 24K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 0 |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 10K | — | $0 | 0 |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 10K | — | $0 | 0 |
| Dec 5, 2024 | Option exercise(M) | 2K | — | $0 | 0 |
| Dec 5, 2024 | Grant(A) | 10K | — | $0 | 10K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001493152-24-049116) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: