| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2022 | Tax withholding(F) | 205 | $45.90 | $9K | 15K |
| Mar 5, 2022 | Option exercise(M) | 707 | — | $0 | 15K |
| Mar 4, 2022 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 14K |
| Mar 4, 2022 | Tax withholding(F) | 202 | $45.90 | $9K | 14K |
| Mar 4, 2022 | Option exercise(M) | 697 | — | $0 | 14K |
| Mar 4, 2022 | Tax withholding(F) | 326 | $45.90 | $15K | 14K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2022 | Option exercise(M) | 707 | — | $0 | 1K |
| Mar 4, 2022 | Option exercise(M) | 697 | — | $0 | 2K |
| Mar 4, 2022 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 376 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001601548-22-000033) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: