| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 10K | $4.40 | $44K | 37K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 9K | $7.15 | $68K | 28K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 11K | $3.61 | $38K | 39K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 8K | $7.15 | $57K | 31K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 16K | $2.64 | $43K | 47K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 11K | $7.15 | $80K | 36K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 9K | $5.39 | $47K | 45K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 5K | $7.15 | $37K | 39K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 13K | $5.39 | $69K | 52K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 11K | $7.15 | $77K | 41K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 5K | $7.15 | $38K | 47K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 1K | $7.15 | $9K | 46K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 6K | $7.15 | $41K | 51K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 1K | $7.15 | $10K | 50K |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 21K | $6.85 | $141K | 48K |
| Aug 2, 2021 | Tax withholding(F) | 20K | $7.15 | $143K | 27K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2021 | Other(J) | 16K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 12K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 9K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 10K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 6K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 16K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 9K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 13K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 5K | — | $0 | 0 |
| Aug 2, 2021 | Option exercise(M) | 11K | — | $0 | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001615594-21-000089) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: