| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 31K | $8.04 | $250K | 313K |
| Jan 19, 2026 | Tax withholding(F) | 19K | $22.31 | $419K | 294K |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 25K | $8.04 | $199K | 319K |
| Jan 19, 2026 | Tax withholding(F) | 15K | $22.31 | $333K | 304K |
| Jan 19, 2026 | Tax withholding(F) | 50K | $22.31 | $1.1M | 282K |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 94K | $5.35 | $501K | 331K |
| Jan 19, 2026 | Tax withholding(F) | 140K | $22.31 | $3.1M | 238K |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 259K | $5.79 | $1.5M | 259K |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 259K | $5.79 | $1.5M | 378K |
| Jan 19, 2026 | Tax withholding(F) | 140K | $22.31 | $3.1M | 119K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 25K | — | $0 | 0 |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 31K | — | $0 | 0 |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 94K | — | $0 | 0 |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 259K | — | $0 | 0 |
| Jan 19, 2026 | Option exercise(M) | 259K | — | $0 | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001628280-26-002808) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: