| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | Option exercise(M) | 725 | — | $0 | 10K |
| Mar 14, 2026 | Tax withholding(F) | 316 | $473.12 | $150K | 10K |
| Mar 13, 2026 | Option exercise(M) | 520 | — | $0 | 9K |
| Mar 13, 2026 | Tax withholding(F) | 227 | $473.12 | $107K | 9K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | Option exercise(M) | 518 | — | $0 | 517 |
| Mar 13, 2026 | Option exercise(M) | 482 | — | $0 | 963 |
| Mar 12, 2026 | Grant(A) | 1K | — | $0 | 1K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001750793-26-000008) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: