| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Option exercise(M) | 4K | $44.13 | $182K | 83K |
| Dec 11, 2025 | Sell(S) | 2K | $303.00 | $606K | 81K |
| Dec 11, 2025 | Sell(S) | 2K | $304.00 | $648K | 79K |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 2K | $44.13 | $92K | 123K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 2K | $300.25 | $480K | 121K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 3K | $301.65 | $992K | 118K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 6K | $302.62 | $1.7M | 112K |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 32K | $39.02 | $1.2M | 111K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 6K | $304.47 | $1.9M | 100K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 12K | $305.55 | $3.6M | 88K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 100 | $307.45 | $31K | 79K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 9K | $306.41 | $2.9M | 79K |
| Dec 10, 2025 | Sell(S) | 6K | $303.45 | $1.7M | 106K |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 6K | $40.43 | $223K | 116K |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 4K | $58.94 | $252K | 120K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 605 | $308.53 | $187K | 79K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 3K | $307.99 | $983K | 79K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 1K | $310.20 | $338K | 83K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 741 | $308.61 | $229K | 84K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 980 | $307.68 | $302K | 85K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 2K | $306.46 | $583K | 85K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 5K | $305.65 | $1.5M | 87K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 7K | $304.52 | $2.2M | 92K |
| Dec 9, 2025 | Sell(S) | 7K | $303.74 | $2.0M | 100K |
| Dec 9, 2025 | Option exercise(M) | 25K | $39.02 | $982K | 107K |
| Dec 9, 2025 | Option exercise(M) | 6K | $39.02 | $225K | 81K |
| Dec 9, 2025 | Gift(G) | 3K | — | — | 76K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Option exercise(M) | 4K | — | — | 0 |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 32K | — | — | 0 |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 4K | — | — | 0 |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 2K | — | — | 4K |
| Dec 10, 2025 | Option exercise(M) | 6K | — | — | 0 |
| Dec 9, 2025 | Option exercise(M) | 25K | — | — | 32K |
| Dec 9, 2025 | Option exercise(M) | 6K | — | — | 0 |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001756183-25-000003) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: