| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2026 | Tax withholding(F) | 557 | $12.11 | $7K | 124K |
| Jan 11, 2026 | Tax withholding(F) | 677 | $12.11 | $8K | 125K |
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 126K |
| Jan 11, 2026 | Tax withholding(F) | 1K | $12.11 | $13K | 126K |
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 125K |
| Jan 11, 2026 | Tax withholding(F) | 5K | $12.11 | $65K | 124K |
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 2K | — | $0 | 127K |
| Jan 10, 2026 | Option exercise(M) | 11K | — | $0 | 129K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 0 |
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 1K | — | $0 | 1K |
| Jan 11, 2026 | Option exercise(M) | 2K | — | $0 | 4K |
| Jan 10, 2026 | Option exercise(M) | 11K | — | $0 | 6K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001765119-26-000001) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: