| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Sell(S) | 3K | $20.22 | $69K | 250K |
| Mar 4, 2026 | Sell(S) | 8K | $20.22 | $172K | 0 |
| Mar 4, 2026 | Sell(S) | 3K | $20.22 | $69K | 145K |
| Mar 3, 2026 | Sell(S) | 8K | $20.07 | $170K | 149K |
| Mar 3, 2026 | Sell(S) | 8K | $20.07 | $170K | 253K |
| Mar 3, 2026 | Sell(S) | 21K | $20.07 | $426K | 8K |
| Mar 2, 2026 | Conversion(C) | 50K | — | $0 | 50K |
| Mar 2, 2026 | Disposed to issuer(D) | 50K | — | $0 | 900K |
| Mar 2, 2026 | Sell(S) | 20K | $20.01 | $406K | 30K |
| Mar 2, 2026 | Sell(S) | 8K | $20.01 | $162K | 157K |
| Mar 2, 2026 | Sell(S) | 28K | $19.88 | $559K | 262K |
| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | Conversion(C) | 50K | — | $0 | 900K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001835040-26-000009) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: