| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | Sell(S) | 89K | $27.48 | $2.4M | 363K |
| May 13, 2026 | Sell(S) | 2K | $27.83 | $42K | 362K |
| May 13, 2026 | Sell(S) | 5K | $27.17 | $148K | 68K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 100 | $29.29 | $3K | 15K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 117K | $28.57 | $3.3M | 453K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 300 | $29.17 | $9K | 73K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 40K | $28.57 | $1.1M | 73K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 1K | $29.16 | $37K | 452K |
| May 12, 2026 | Sell(S) | 11K | $28.72 | $302K | 15K |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0001895106-26-000010) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: