| # | Security | Value | Shares | % Port | Change | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION COM | $584.3M | 3.35M | 6.9% | NEW | — |
| 2 | APPLE INC COM | $543.0M | 2.14M | 6.4% | NEW | — |
| 3 | MICROSOFT CORP COM | $381.1M | 1.03M | 4.5% | NEW | — |
| 4 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $309.0M | 1.07M | 3.6% | NEW | — |
| 5 | AMAZON COM INC COM | $303.1M | 1.46M | 3.6% | NEW | — |
| 6 | BROADCOM INC COM | $221.3M | 715.2K | 2.6% | NEW | — |
| 7 | ASTRAZENECA PLC ORD | $163.1M | 841.9K | 1.9% | NEW | — |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO COM | $146.3M | 497.3K | 1.7% | NEW | — |
| 9 | ALPHABET INC CAP STK CL C | $144.9M | 505.1K | 1.7% | NEW | — |
| 10 | ELI LILLY & CO COM | $127.6M | 138.7K | 1.5% | NEW | — |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | $126.7M | 221.5K | 1.5% | NEW | — |
| 12 | TESLA INC COM | $106.1M | 285.5K | 1.2% | NEW | — |
| 13 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | $104.0M | 104.4K | 1.2% | NEW | — |
| 14 | VISA INC COM CL A | $101.4M | 335.4K | 1.2% | NEW | — |
| 15 | NETFLIX INC. COM | $88.0M | 914.9K | 1.0% | NEW | — |
| 16 | SLB LIMITED COM STK | $81.3M | 1.58M | 1.0% | NEW | — |
| 17 | APPLIED MATLS INC COM | $81.1M | 237.2K | 1.0% | NEW | — |
| 18 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | $71.6M | 526.1K | 0.8% | NEW | — |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON COM | $70.6M | 288.7K | 0.8% | NEW | — |
| 20 | PEPSICO INC COM | $68.1M | 438.4K | 0.8% | NEW | — |
| 21 | DANAHER CORP DEL COM | $64.0M | 337.7K | 0.8% | NEW | — |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $63.5M | 132.5K | 0.7% | NEW | — |
| 23 | TJX COS INC NEW COM | $61.3M | 384.1K | 0.7% | NEW | — |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $57.3M | 211.7K | 0.7% | NEW | — |
| 25 | S&P GLOBAL INC COM | $52.3M | 123.0K | 0.6% | NEW | — |
Holdings data sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings. Updated quarterly, approximately 45 days after quarter end. All data is public domain.
Last filed: Apr 30, 2026