| # | Security | Value | Shares | % Port | Change | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | $1.3B | 2.20M | 68.7% | —HELD | 0 |
| 2 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $402.6M | 1.40M | 21.8% | ADDED | +100.0K |
| 3 | AMAZON COM INC COM | $83.3M | 400.0K | 4.5% | ADDED | +200.0K |
| 4 | NVIDIA CORPORATION COM | $69.8M | 400.0K | 3.8% | REDUCED | -600,000 |
| 5 | QUALCOMM INC COM | $12.9M | 100.0K | 0.7% | —HELD | 0 |
| 6 | MODERNA INC COM | $10.2M | 200.0K | 0.5% | —HELD | 0 |
| 7 | ZEO ENERGY CORP CL A | $21K | 37.2K | 0.0% | —HELD | 0 |
| 8 | INTEL CORP COM | $0 | 0 | 0.0% | EXITED | -500,000 |
| 9 | AES CORP COM | $0 | 0 | 0.0% | EXITED | -300,000 |
| 10 | COREWEAVE INC COM CL A | $0 | 0 | 0.0% | EXITED | -400,000 |
Holdings data sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings. Updated quarterly, approximately 45 days after quarter end. All data is public domain.
Last filed: May 15, 2026