| # | Security | Value | Shares | % Port | Change | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF | $326.5M | 747.5K | 6.6% | ADDED | +501.0K |
| 2 | GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG | $299.6M | 2.39M | 6.1% | ADDED | +1.24M |
| 3 | SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL US L | $190.5M | 6.84M | 3.9% | ADDED | +5.29M |
| 4 | SSGA ACTIVE ETF TR STATE STREET DOU | $179.5M | 4.52M | 3.6% | ADDED | +3.43M |
| 5 | WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS | $171.7M | 1.85M | 3.5% | NEW | — |
| 6 | ISHARES TR EXPND TEC SC ETF | $166.7M | 1.41M | 3.4% | ADDED | +961.0K |
| 7 | ISHARES TR EAFE VALUE ETF | $125.2M | 1.68M | 2.5% | ADDED | +670.6K |
| 8 | AMERICAN CENTY ETF TR EMERGING MKT VAL | $120.0M | 2.00M | 2.4% | NEW | — |
| 9 | VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF | $105.7M | 241.9K | 2.1% | REDUCED | -4,569 |
| 10 | GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG | $88.8M | 709.5K | 1.8% | REDUCED | -443,692 |
| 11 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $74.3M | 258.6K | 1.5% | ADDED | +158.7K |
| 12 | AMAZON COM INC COM | $73.3M | 351.7K | 1.5% | ADDED | +221.2K |
| 13 | GMO ETF TRUST GMO INTL VALUE | $72.5M | 2.00M | 1.5% | NEW | — |
| 14 | CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI | $70.7M | 1.76M | 1.4% | ADDED | +1.00M |
| 15 | SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET FIN | $69.4M | 1.41M | 1.4% | ADDED | +998.4K |
| 16 | MCKESSON CORP COM | $69.0M | 79.7K | 1.4% | ADDED | +66.2K |
| 17 | MICROSOFT CORP COM | $64.9M | 175.3K | 1.3% | ADDED | +109.2K |
| 18 | MASTERCARD INCORPORATED CL A | $55.4M | 110.8K | 1.1% | ADDED | +77.6K |
| 19 | META PLATFORMS INC CL A | $54.9M | 96.0K | 1.1% | ADDED | +68.1K |
| 20 | APPLE INC COM | $54.9M | 216.1K | 1.1% | ADDED | +69.4K |
| 21 | ISHARES TR EXPND TEC SC ETF | $53.5M | 451.4K | 1.1% | ADDED | +5.7K |
| 22 | BROADCOM INC COM | $51.9M | 167.8K | 1.1% | REDUCED | -13,588 |
| 23 | WALMART INC COM | $46.5M | 374.5K | 0.9% | ADDED | +293.2K |
| 24 | WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS | $46.5M | 501.6K | 0.9% | NEW | — |
| 25 | SSGA ACTIVE ETF TR STATE STREET DOU | $44.8M | 1.13M | 0.9% | ADDED | +40.8K |
Holdings data sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings. Updated quarterly, approximately 45 days after quarter end. All data is public domain.
Last filed: Apr 15, 2026