| # | Security | Value | Shares | % Port | Change | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COM | $56.1M | 221.2K | 1.1% | REDUCED | -47,497 |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | $42.9M | 127.1K | 0.8% | NEW | — |
| 3 | MICROSOFT CORP COM | $38.5M | 104.0K | 0.7% | REDUCED | -1,574 |
| 4 | DOORDASH INC CL A | $33.0M | 219.5K | 0.6% | NEW | — |
| 5 | ELI LILLY & CO COM | $30.3M | 33.0K | 0.6% | NEW | — |
| 6 | SANDISK CORP COM | $30.2M | 47.5K | 0.6% | NEW | — |
| 7 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | $28.9M | 158.2K | 0.5% | NEW | — |
| 8 | EMERSON ELEC CO COM | $28.7M | 218.8K | 0.5% | NEW | — |
| 9 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | $28.3M | 450.3K | 0.5% | ADDED | +387.8K |
| 10 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $27.8M | 96.7K | 0.5% | NEW | — |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | $27.4M | 81.2K | 0.5% | ADDED | +59.4K |
| 12 | ROBLOX CORP CL A | $26.7M | 472.1K | 0.5% | ADDED | +146.8K |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | $26.5M | 124.0K | 0.5% | NEW | — |
| 14 | SERVICENOW INC COM | $25.0M | 239.6K | 0.5% | ADDED | +209.7K |
| 15 | SEA LTD SPONSORD ADS | $23.4M | 282.2K | 0.4% | ADDED | +230.1K |
| 16 | VISA INC COM CL A | $22.5M | 74.5K | 0.4% | NEW | — |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO COM | $22.3M | 75.7K | 0.4% | ADDED | +26.7K |
| 18 | PHILIP MORRIS INTL INC COM | $22.1M | 133.9K | 0.4% | NEW | — |
| 19 | SAP SE SPON ADR | $21.0M | 122.5K | 0.4% | NEW | — |
| 20 | ABBVIE INC COM | $20.4M | 93.7K | 0.4% | NEW | — |
| 21 | ADOBE INC COM | $20.2M | 83.3K | 0.4% | ADDED | +59.3K |
| 22 | CISCO SYS INC COM | $19.8M | 255.4K | 0.4% | ADDED | +178.6K |
| 23 | AUTOZONE INC COM | $19.5M | 5.8K | 0.4% | REDUCED | -1,626 |
| 24 | S&P GLOBAL INC COM | $19.3M | 45.5K | 0.4% | NEW | — |
| 25 | ZSCALER INC COM | $19.2M | 136.6K | 0.4% | ADDED | +89.7K |
Holdings data sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings. Updated quarterly, approximately 45 days after quarter end. All data is public domain.
Last filed: Apr 27, 2026