The public view is the crawlable proof. The same sourced dataset is available through REST and MCP for agents, research scripts, and back-office tools.
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Mehta Neil | Director | Grant(A) | 17K | — | $0 |
| Jun 11, 2026 | Sharma Asha | Director | Grant(A) | 18K | — | $0 |
| Jun 11, 2026 | Sun Benjamin | Director | Grant(A) | 19K | — | $0 |
| Jun 11, 2026 | Toubassy Ambereen | Director | Grant(A) | 20K | — | $0 |
| Jun 11, 2026 | Child Jason | Director | Grant(A) | 21K | — | $0 |
| Jun 11, 2026 | Franceschi Pedro | Director | Grant(A) | 18K | — | $0 |
| May 14, 2026 | Toubassy Ambereen | Director | Grant(A) | 69 | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Grant(A) | 260K | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Lee Jonathan D. | Chief Accounting Officer | Grant(A) | 18K | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Lee Jonathan D. | Chief Accounting Officer | Grant(A) | 47K | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Rogers Harold | See Remarks | Grant(A) | 214K | — | $0 |
| Mar 18, 2026 | Child Jason | Director | Grant(A) | 1K | — | $0 |
| Mar 18, 2026 | Sun Benjamin | Director | Grant(A) | 706 | — | $0 |
| Mar 13, 2026 | Mehta Neil | Director | Buy(P) | 2.3M | $18.40 | $42.9M |
| Mar 12, 2026 | Mehta Neil | Director | Buy(P) | 3.0M | $18.68 | $56.0M |
| Mar 11, 2026 | Mehta Neil | Director | Buy(P) | 2.0M | $18.64 | $37.6M |
| Feb 11, 2026 | Rogers Harold | See Remarks | Grant(A) | 248K | — | $0 |
| Feb 11, 2026 | Rogers Harold | See Remarks | Grant(A) | 22K | — | $0 |
| Feb 11, 2026 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Grant(A) | 191K | — | $0 |
| Jan 2, 2026 | Lee Jonathan D. | Chief Accounting Officer | Sell(S) | 3K | $23.62 | $63K |
| Nov 10, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 75K | $29.02 | $2.2M |
| Nov 3, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 12K | $31.98 | $373K |
| Sep 11, 2025 | Rogers Harold | See Remarks | Sell(S) | 65K | $32.06 | $2.1M |
| Sep 11, 2025 | Franceschi Pedro | Director | Sell(S) | 21K | $32.05 | $687K |
| Sep 9, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 786K | $31.86 | $25.0M |
| Sep 9, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 30K | $32.35 | $967K |
| Aug 20, 2025 | SVF Investments (UK) Ltd | 10% Owner | Sell(S) | 20.0M | $28.00 | $560.0M |
| Aug 11, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 75K | $27.79 | $2.1M |
| Aug 4, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 12K | $29.14 | $340K |
| Jun 13, 2025 | SB Investment Advisers (UK) Ltd | 10% Owner | Sell(S) | 10.0M | $28.25 | $282.5M |
| Jun 12, 2025 | Child Jason | Director | Grant(A) | 353 | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Toubassy Ambereen | Director | Grant(A) | 353 | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Warsh Kevin M | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Toubassy Ambereen | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Sun Benjamin | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Sharma Asha | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Child Jason | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Mehta Neil | Director | Grant(A) | 12K | — | $0 |
| Jun 12, 2025 | Franceschi Pedro | Director | Grant(A) | 11K | — | $0 |
| May 29, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 175K | $28.11 | $4.9M |
| May 28, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 200K | $28.36 | $5.7M |
| May 15, 2025 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 650K | $26.86 | $17.5M |
| May 14, 2025 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 750K | $26.78 | $20.1M |
| May 12, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 75K | $26.10 | $2.0M |
| May 8, 2025 | SB Investment Advisers (UK) Ltd | 10% Owner | Sell(S) | 30.0M | $25.75 | $772.5M |
| May 8, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 7K | $26.17 | $177K |
| May 8, 2025 | Lee Jonathan D. | Chief Accounting Officer | Sell(S) | 8K | $26.17 | $212K |
| May 8, 2025 | Kang Hanseung | Rep Director, Business Mngmt | Sell(S) | 70K | $26.17 | $1.8M |
| May 8, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 200K | $26.03 | $5.2M |
| May 8, 2025 | Mehta Neil | Director | Other(J) | 4.7M | — | — |
| May 2, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 9K | $23.85 | $223K |
| Apr 7, 2025 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Other(J) | 5.5M | $23.06 | $126.0M |
| Apr 2, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 675 | $21.94 | $15K |
| Apr 1, 2025 | Toubassy Ambereen | Director | Grant(A) | 88 | — | $0 |
| Apr 1, 2025 | Child Jason | Director | Grant(A) | 88 | — | $0 |
| Apr 1, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Grant(A) | 57K | — | $0 |
| Apr 1, 2025 | Lee Jonathan D. | Chief Accounting Officer | Grant(A) | 12K | — | $0 |
| Mar 17, 2025 | Kang Hanseung | Rep Director, Business Mngmt | Sell(S) | 40K | $23.00 | $920K |
| Mar 17, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 31K | $22.82 | $712K |
| Mar 17, 2025 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 219K | $23.51 | $5.1M |
| Mar 10, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 75K | $22.03 | $1.7M |
| Mar 5, 2025 | Rogers Harold | See Remarks | Sell(S) | 274K | $23.50 | $6.4M |
| Feb 28, 2025 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Grant(A) | 480K | — | $0 |
| Feb 28, 2025 | Kang Hanseung | Rep Director, Business Mngmt | Grant(A) | 131K | — | $0 |
| Feb 28, 2025 | Rogers Harold | See Remarks | Grant(A) | 168K | — | $0 |
| Feb 27, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 7K | $24.76 | $178K |
| Feb 3, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 8K | $22.98 | $194K |
| Jan 27, 2025 | Kang Hanseung | Rep Director, Business Mngmt | Grant(A) | 34K | — | $0 |
| Jan 27, 2025 | Rogers Harold | See Remarks | Grant(A) | 178K | — | $0 |
| Jan 2, 2025 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 775 | $22.10 | $17K |
| Nov 12, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 200K | $24.46 | $4.9M |
| Nov 11, 2024 | Kim Bom | CEO and Chairman, Director, 10% Owner | Gift(G) | 2.0M | — | $0 |
| Nov 11, 2024 | Kim Bom | CEO and Chairman, Director, 10% Owner | Sell(S) | 15.0M | $22.97 | $344.6M |
| Nov 11, 2024 | Kim Bom | CEO and Chairman, Director, 10% Owner | Conversion(C) | 17.0M | — | $0 |
| Nov 11, 2024 | Kim Bom | CEO and Chairman, Director, 10% Owner | Conversion(C) | 17.0M | — | $0 |
| Nov 11, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 688K | $24.08 | $16.6M |
| Nov 8, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 750K | $24.01 | $18.0M |
| Nov 7, 2024 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 5K | $24.27 | $133K |
| Nov 7, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 612K | $24.77 | $15.2M |
| Nov 4, 2024 | Kolari Pranam | VP, Search and Recommendations | Sell(S) | 12K | $25.36 | $295K |
| Oct 2, 2024 | Kolari Pranam | See Remarks | Sell(S) | 956 | $24.23 | $23K |
| Aug 22, 2024 | Mehta Neil | Director | Buy(P) | 200K | $22.93 | $4.6M |
| Aug 21, 2024 | Mehta Neil | Director | Buy(P) | 100K | $22.95 | $2.3M |
| Aug 19, 2024 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 200K | $23.36 | $4.7M |
| Aug 15, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 100K | $22.39 | $2.2M |
| Aug 14, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 150K | $22.15 | $3.3M |
| Aug 14, 2024 | Kolari Pranam | See Remarks | Sell(S) | 6K | $22.63 | $141K |
| Aug 13, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 1K | $22.58 | $29K |
| Aug 13, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 250K | $22.59 | $5.6M |
| Aug 13, 2024 | Anand Gaurav | Chief Financial Officer | Sell(S) | 200K | $22.75 | $4.5M |
| Aug 9, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 150K | $22.64 | $3.4M |
| Aug 8, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 698K | $22.22 | $15.5M |
| Aug 8, 2024 | Greenoaks Capital Partners LLC | Director | Buy(P) | 102K | $22.77 | $2.3M |
| Aug 2, 2024 | Kolari Pranam | See Remarks | Sell(S) | 10K | $19.90 | $208K |
| Jul 2, 2024 | Kolari Pranam | See Remarks | Sell(S) | 673 | $21.13 | $14K |
| Jun 26, 2024 | Sun Benjamin | Director | Grant(A) | 118 | — | $0 |
| Jun 26, 2024 | Sun Benjamin | Director | Disposed to issuer(D) | 443 | — | $0 |
| Jun 21, 2024 | Sharma Asha | Director | Grant(A) | 14K | — | $0 |
| Jun 17, 2024 | Sun Benjamin | Director | Gift(G) | 30K | — | $0 |
| Jun 17, 2024 | Sun Benjamin | Director | Sell(S) | 700K | $20.63 | $14.4M |
Insider transactions sourced from SEC EDGAR Form 4 filings, normalized within minutes of acceptance. "Buy"/"Sell" mark open-market transactions (codes P/S), the tradeable signal. Awards, option exercises and tax-withholding are shown with their raw code. All data is public domain.
Coverage: Form 4 filings indexed 2021-03-29 → 2026-07-14. Earlier history is backfilling; this window widens as it deepens.
Programmatic access via the Arkolith API & MCP server (insider.transactions, insider.company).