The public view is the crawlable proof. The same sourced dataset is available through REST and MCP for agents, research scripts, and back-office tools.
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 49K | $0.18 | $9K |
| Dec 31, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 1.0M | $0.18 | $180K |
| Dec 30, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 60K | $0.19 | $11K |
| Dec 30, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 500K | $0.19 | $95K |
| Dec 29, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 33 | $22.83 | $753 |
| Dec 29, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 100K | $0.20 | $20K |
| Dec 29, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 59K | $0.20 | $12K |
| Dec 29, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 33 | $22.83 | $753 |
| Dec 26, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 10K | $0.21 | $2K |
| Dec 24, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.23 | $1K |
| Dec 23, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 10K | $0.23 | $2K |
| Dec 22, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 200K | $0.23 | $46K |
| Dec 19, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 100K | $0.23 | $23K |
| Dec 19, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 15K | $0.23 | $3K |
| Dec 17, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.25 | $1K |
| Dec 16, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.25 | $1K |
| Dec 15, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 12K | $0.24 | $3K |
| Dec 15, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 125K | $0.26 | $33K |
| Dec 12, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 3K | $0.27 | $810 |
| Dec 11, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.29 | $1K |
| Dec 10, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.29 | $1K |
| Dec 3, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 100K | $0.28 | $28K |
| Dec 2, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 1K | $0.29 | $290 |
| Dec 1, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 100K | $0.27 | $27K |
| Nov 26, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 1K | $0.29 | $290 |
| Nov 19, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 50K | $0.23 | $12K |
| Nov 18, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 4K | $0.24 | $912 |
| Nov 18, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 206K | $0.24 | $49K |
| Oct 31, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Grant(A) | 10.4M | — | $0 |
| Oct 31, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Grant(A) | 1K | — | $0 |
| Sep 30, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 2K | $0.43 | $865 |
| Sep 26, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 688 | $0.45 | $310 |
| Sep 24, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 500 | $0.42 | $210 |
| Sep 23, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 1K | $0.39 | $390 |
| Sep 17, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 3K | $0.40 | $1K |
| Sep 15, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 6K | $0.52 | $3K |
| Sep 11, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 500 | $0.37 | $185 |
| Sep 9, 2025 | Ault & Company, Inc. | Insider | Buy(P) | 1K | $0.38 | $380 |
| Sep 8, 2025 | Ault & Company, Inc. | Insider | Buy(P) | 3K | $0.40 | $1K |
| Sep 2, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Grant(A) | 4K | $1,000.00 | $4.0M |
| Aug 22, 2025 | Ault & Company, Inc. | 10% Owner | Buy(P) | 100 | $0.57 | $57 |
| Aug 20, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 2K | $0.55 | $853 |
| Aug 20, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 10K | $0.57 | $6K |
| Aug 19, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 200 | $0.60 | $120 |
| Jun 17, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 100 | $2.00 | $200 |
| Jun 17, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 1K | $1.72 | $2K |
| Apr 10, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 100 | $1,000.00 | $100K |
| Apr 10, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 17K | — | $0 |
| Jan 6, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 365 | $1,000.00 | $365K |
| Jan 6, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 62K | — | $0 |
| Jan 3, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 84K | — | $0 |
| Jan 3, 2025 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 495 | $1,000.00 | $495K |
| Dec 30, 2024 | Horne William B. | Chief Executive Officer, Director | Sell(S) | 2 | $5.21 | $10 |
| Dec 20, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 2K | $1,000.00 | $1.9M |
| Dec 20, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 16K | — | $0 |
| Dec 20, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 400 | $5.48 | $2K |
| Dec 17, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 200 | $6.43 | $1K |
| Dec 16, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 4.2M | — | $0 |
| Dec 16, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 300 | $7.18 | $2K |
| Dec 12, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 500 | $1,000.00 | $500K |
| Dec 12, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 4K | — | $0 |
| Dec 11, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 200 | $7.26 | $1K |
| Dec 10, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 50 | $1,000.00 | $50K |
| Dec 10, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 422 | — | $0 |
| Dec 5, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 500 | $5.25 | $3K |
| Dec 4, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 570 | $1,000.00 | $570K |
| Dec 4, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 5K | — | $0 |
| Dec 4, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 200 | $5.50 | $1K |
| Dec 3, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 200 | $5.87 | $1K |
| Nov 27, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 100 | $6.36 | $636 |
| Nov 21, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 50 | $1,000.00 | $50K |
| Nov 21, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 422 | — | $0 |
| Nov 20, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 3K | $0.16 | $558 |
| Nov 19, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 400 | $1,000.00 | $400K |
| Nov 19, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 3K | — | $0 |
| Nov 15, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 735 | $1,000.00 | $735K |
| Nov 15, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 6K | — | $0 |
| Nov 13, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 95 | $1,000.00 | $95K |
| Nov 13, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 802 | — | $0 |
| Oct 22, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 845 | — | $0 |
| Oct 22, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 100 | $1,000.00 | $100K |
| Oct 18, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 4K | — | $0 |
| Oct 18, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 450 | $1,000.00 | $450K |
| Oct 10, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 4K | — | $0 |
| Oct 10, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 500 | $1,000.00 | $500K |
| Oct 4, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 3K | — | $0 |
| Oct 4, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Grant(A) | 350 | $1,000.00 | $350K |
| Sep 30, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 50K | $0.23 | $12K |
| Sep 24, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 22K | $0.22 | $5K |
| Sep 18, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 10K | $0.23 | $2K |
| Sep 13, 2024 | Ault Milton C III | Executive Chairman, Director, 10% Owner | Buy(P) | 5K | $0.23 | $1K |
Insider transactions sourced from SEC EDGAR Form 4 filings, normalized within minutes of acceptance. "Buy"/"Sell" mark open-market transactions (codes P/S), the tradeable signal. Awards, option exercises and tax-withholding are shown with their raw code. All data is public domain.
Programmatic access via the Arkolith API & MCP server (insider.transactions, insider.company).