| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Wassenaar Yvonne | Director | acquired(A) | 3.7K | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Wassenaar Yvonne | Director | disposed(C) | 721 | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Herren Richard Scott | Director | acquired(A) | 3.7K | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | acquired(A) | 3.7K | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Wassenaar Yvonne | Director | acquired(C) | 721 | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 1.7K | $77.68 | $132K |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 4.2K | $78.96 | $335K |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 5.7K | $79.56 | $450K |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 192 | $80.45 | $15K |
| Jun 3, 2026 | Wassenaar Yvonne | Director | Sell(S) | 721 | $80.73 | $58K |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | disposed(C) | 12.8K | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | acquired(C) | 12.8K | — | $0 |
| Jun 3, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 1.0K | $76.66 | $79K |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | acquired(C) | 12.8K | — | $0 |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 1.8K | $81.31 | $149K |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 10.0K | $82.23 | $821K |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 831 | $82.88 | $69K |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 170 | $84.06 | $14K |
| Jun 2, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | disposed(C) | 12.8K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 22.2K | $82.11 | $1.8M |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 22.2K | $82.72 | $1.8M |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 28.3K | $84.14 | $2.4M |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 47.6K | $85.90 | $4.1M |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 262 | $86.40 | $23K |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | disposed(C) | 72.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 72.7K | $84.75 | $6.2M |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 100 | $79.91 | $8K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 300 | $82.45 | $25K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 160 | $83.49 | $13K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 1.1K | $84.64 | $96K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 800 | $85.87 | $69K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | acquired(C) | 11.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 200 | $79.77 | $16K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 750 | $82.13 | $62K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 991 | $82.73 | $82K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 4.0K | $84.41 | $338K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 3.4K | $85.30 | $287K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Sell(S) | 1.7K | $86.07 | $146K |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | disposed(M) | 11.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | acquired(M) | 11.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | disposed(C) | 11.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | acquired(C) | 72.0K | — | $0 |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 4.2K | $79.68 | $331K |
| Jun 1, 2026 | Nithrakashyap Arvind | Chief Technology Officer, Director | Sell(S) | 1.9K | $80.99 | $157K |
Insider transactions sourced from SEC EDGAR Form 4 filings, normalized within minutes of acceptance. "Buy"/"Sell" mark open-market transactions (codes P/S) — the tradeable signal; awards, option exercises and tax-withholding are shown with their raw code. All data is public domain.
Programmatic access via the Arkolith API & MCP server (insider.transactions, insider.company).