| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Srinivasan LaVerne Evans | Director | Sell(S) | 373 | $229.35 | $86K |
| May 29, 2026 | Sheresky Michael | Director | Sell(S) | 131 | $218.26 | $29K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 19.5K | $221.37 | $4.3M |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 22.3K | $222.39 | $5.0M |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 2.1K | $223.53 | $469K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 397 | $224.28 | $89K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 3.9K | $222.46 | $860K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 1.6K | $223.44 | $358K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 240 | $224.33 | $54K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | disposed(G) | 20.0K | — | $0 |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | acquired(G) | 20.0K | — | $0 |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 1.7K | $221.71 | $371K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 15.6K | $222.34 | $3.5M |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 2.5K | $223.46 | $564K |
| May 26, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 200 | $224.06 | $45K |
| Apr 15, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $207.66 | $56K |
| Apr 15, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $207.66 | $30K |
| Apr 1, 2026 | GORDON WILLIAM B | Director | acquired(A) | 91 | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | acquired(A) | 116 | — | $0 |
| Apr 1, 2026 | Viera Paul E | Director | acquired(A) | 103 | — | $0 |
| Mar 16, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $209.36 | $57K |
| Mar 16, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $209.36 | $30K |
| Mar 9, 2026 | GORDON WILLIAM B | Director | Sell(S) | 2.5K | $208.69 | $522K |
| Mar 5, 2026 | Dornemann Michael | Director | Sell(S) | 1.4K | $213.09 | $296K |
| Mar 3, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 7.9K | $214.16 | $1.7M |
| Mar 2, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 38.1K | $214.15 | $8.2M |
| Mar 2, 2026 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 14.0K | $215.09 | $3.0M |
| Mar 2, 2026 | GORDON WILLIAM B | Director | Sell(S) | 2.5K | $209.01 | $523K |
| Mar 2, 2026 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 1.2K | $213.47 | $249K |
| Mar 2, 2026 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 810 | $213.47 | $173K |
| Feb 26, 2026 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 1.7K | $213.62 | $363K |
| Feb 18, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $200.00 | $54K |
| Feb 18, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $200.00 | $29K |
| Feb 18, 2026 | Sheresky Michael | Director | Sell(S) | 155 | $194.73 | $30K |
| Jan 15, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $245.48 | $66K |
| Jan 15, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 144 | $245.48 | $35K |
| Jan 1, 2026 | Viera Paul E | Director | acquired(A) | 86 | — | $0 |
| Jan 1, 2026 | Siminoff Ellen F | Director | acquired(A) | 96 | — | $0 |
| Jan 1, 2026 | GORDON WILLIAM B | Director | acquired(A) | 84 | — | $0 |
| Dec 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $242.71 | $66K |
| Dec 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $242.71 | $35K |
| Dec 2, 2025 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 1.6K | $248.11 | $400K |
| Dec 2, 2025 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 1.1K | $248.11 | $275K |
| Nov 18, 2025 | Srinivasan LaVerne Evans | Director | Sell(S) | 1.4K | $238.27 | $322K |
| Nov 17, 2025 | Sheresky Michael | Director | Sell(S) | 182 | $235.11 | $43K |
| Nov 14, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $235.95 | $64K |
| Nov 14, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 144 | $235.95 | $34K |
| Oct 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 268 | $259.42 | $70K |
| Oct 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $259.42 | $37K |
| Oct 1, 2025 | GORDON WILLIAM B | Director | acquired(A) | 1.0K | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | acquired(A) | 1.1K | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Viera Paul E | Director | acquired(A) | 1.1K | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | HERNANDEZ ROLAND A | Director | acquired(A) | 967 | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Srinivasan LaVerne Evans | Director | acquired(A) | 1.4K | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Tolson Susan | Director | acquired(A) | 967 | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Sheresky Michael | Director | acquired(A) | 967 | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Moses Jon J | Director | acquired(A) | 967 | — | $0 |
| Oct 1, 2025 | Dornemann Michael | Director | acquired(A) | 967 | — | $0 |
| Sep 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 144 | $246.25 | $35K |
| Sep 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $246.25 | $66K |
| Sep 8, 2025 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 10.0K | $250.00 | $2.5M |
| Sep 4, 2025 | Moses Jon J | Director | Sell(S) | 1.0K | $239.57 | $240K |
| Sep 3, 2025 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 903 | $241.00 | $218K |
| Sep 2, 2025 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 1.1K | $236.83 | $256K |
| Sep 2, 2025 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 10.0K | $240.00 | $2.4M |
| Sep 2, 2025 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 1.6K | $236.83 | $374K |
| Aug 28, 2025 | Goldstein Lainie | Chief Financial Officer | Sell(S) | 20.0K | $230.64 | $4.6M |
| Aug 27, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | disposed(G) | 20.0K | — | $0 |
| Aug 27, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | acquired(G) | 20.0K | — | $0 |
| Aug 27, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 3.0K | $229.57 | $684K |
| Aug 27, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 12.3K | $230.73 | $2.8M |
| Aug 27, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 4.7K | $231.27 | $1.1M |
| Aug 26, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 39.0K | $231.02 | $9.0M |
| Aug 26, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 3.4K | $231.85 | $796K |
| Aug 26, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 2.4K | $233.01 | $568K |
| Aug 26, 2025 | ZELNICK STRAUSS | Chairman, CEO, Director | Sell(S) | 100 | $233.55 | $23K |
| Aug 21, 2025 | Slatoff Karl | President | Sell(S) | 7.6K | $226.90 | $1.7M |
| Aug 21, 2025 | Slatoff Karl | President | Sell(S) | 38.1K | $227.77 | $8.7M |
| Aug 21, 2025 | Slatoff Karl | President | Sell(S) | 3.3K | $228.39 | $757K |
| Aug 21, 2025 | Srinivasan LaVerne Evans | Director | Sell(S) | 2.3K | $227.47 | $529K |
| Aug 21, 2025 | Emerson Daniel P | Chief Legal Officer | Sell(S) | 22.5K | $227.47 | $5.1M |
| Aug 18, 2025 | Sheresky Michael | Director | Sell(S) | 198 | $233.47 | $46K |
| Aug 15, 2025 | Moses Jon J | Director | Sell(S) | 1.0K | $231.33 | $231K |
| Aug 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 268 | $233.65 | $63K |
| Aug 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $233.65 | $33K |
| Aug 14, 2025 | Dornemann Michael | Director | acquired(A) | 254 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Moses Jon J | Director | acquired(A) | 254 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Sheresky Michael | Director | acquired(A) | 254 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Srinivasan LaVerne Evans | Director | acquired(A) | 362 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | HERNANDEZ ROLAND A | Director | acquired(A) | 254 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Viera Paul E | Director | acquired(A) | 346 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | acquired(A) | 356 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | GORDON WILLIAM B | Director | acquired(A) | 324 | — | $0 |
| Aug 14, 2025 | Tolson Susan | Director | acquired(A) | 254 | — | $0 |
| Jul 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $237.80 | $64K |
| Jul 15, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 144 | $237.80 | $34K |
| Jun 16, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 268 | $230.95 | $62K |
| Jun 16, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $230.95 | $33K |
| Jun 4, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 270 | $229.52 | $62K |
| Jun 4, 2025 | Siminoff Ellen F | Director | Sell(S) | 143 | $229.52 | $33K |
Insider transactions sourced from SEC EDGAR Form 4 filings, normalized within minutes of acceptance. "Buy"/"Sell" mark open-market transactions (codes P/S) — the tradeable signal; awards, option exercises and tax-withholding are shown with their raw code. All data is public domain.
Programmatic access via the Arkolith API & MCP server (insider.transactions, insider.company).