| # | Fund | Value | Shares | Change | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CORP | $278.2M | 4.08M | NEW | Q1 2026 |
| 2 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $120.8M | 496.2K | REDUCED | Q4 2024 |
| 3 | TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $97.5M | 400.5K | HELD | Q4 2024 |
| 4 | CITADEL ADVISORS LLC | $60.9M | 892.1K | ADDED | Q1 2026 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $36.5M | 535.5K | ADDED | Q1 2026 |
| 6 | Gotham Asset Management, LLC | $13.3M | 195.3K | ADDED | Q1 2026 |
| 7 | Point72 Asset Management, L.P. | $10.5M | 153.5K | ADDED | Q1 2026 |
| 8 | Bridgewater Associates, LP | $1.1M | 15.6K | REDUCED | Q1 2026 |
| 9 | MAVERICK CAPITAL LTD | $1.0M | 5.8K | NEW | Q2 2024 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + the live filing stream, joined for TEAM. Public domain, sourced to SEC EDGAR. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.