| # | Fund | Position value | Shares | Last move | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTON JONES LLC | $38.0M | 3.67M | Added | Q1 2026 |
| 2 | Forum Financial Management, LP | $13.7M | 1.32M | Added | Q1 2026 |
| 3 | MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $6.5M | 631.9K | Reduced | Q1 2026 |
| 4 | Savant Capital, LLC | $5.2M | 507.1K | Added | Q1 2026 |
| 5 | MASECO LLP | $5.2M | 501.1K | Added | Q1 2026 |
| 6 | Sand Hill Global Advisors, LLC | $4.1M | 396.6K | Reduced | Q1 2026 |
| 7 | EP Wealth Advisors, LLC | $3.8M | 364.7K | New | Q1 2026 |
| 8 | Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3.6M | 351.7K | Added | Q1 2026 |
| 9 | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3.4M | 331.1K | Reduced | Q1 2026 |
| 10 | Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.6M | 248.5K | Added | Q1 2026 |
| 11 | Perigon Wealth Management, LLC | $2.2M | 216.9K | Added | Q1 2026 |
| 12 | Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.4M | 132.2K | Reduced | Q1 2026 |
| 13 | Dynamic Advisor Solutions LLC | $992K | 96.0K | Added | Q1 2026 |
| 14 | Index Fund Advisors, Inc. | $910K | 88.1K | Added | Q1 2026 |
| 15 | Modera Wealth Management, LLC | $675K | 65.3K | Added | Q1 2026 |
| 16 | D.A. DAVIDSON & CO. | $445K | 43.0K | Reduced | Q1 2026 |
| 17 | NWAM LLC | $418K | 40.5K | Added | Q1 2026 |
| 18 | Apella Capital, LLC | $401K | 35.4K | Added | Q1 2026 |
| 19 | Modern Wealth Management, LLC | $368K | 35.4K | New | Q4 2025 |
| 20 | Equitable Holdings, Inc. | $353K | 33.9K | Added | Q1 2026 |
| 21 | TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $243K | 23.6K | Held | Q1 2026 |
| 22 | CITADEL ADVISORS LLC | $214K | 20.1K | New | Q3 2025 |
| 23 | Ethic Inc. | $150K | 14.5K | Reduced | Q1 2026 |
| 24 | Composition Wealth, LLC | $148K | 14.4K | New | Q1 2026 |
| 25 | Fund Evaluation Group, LLC | $147K | 14.2K | Held | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| APPLE, INC.AAPL | 30 funds | $6.5B |
| NVIDIA CORPORATION COMNVDA | 30 funds | $4.7B |
| MICROSOFT CORP COMMSFT | 30 funds | $4.2B |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETFVTI | 30 funds | $3.9B |
| AMAZON.COM INCAMZN | 29 funds | $3.5B |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKTVEA | 29 funds | $2.3B |
| GOOGLE INCGOOGL | 29 funds | $2.1B |
| ALPHABET INC-CL CGOOG | 29 funds | $2.0B |
| EXXON MOBILE CORPXOM | 29 funds | $1.0B |
| ELI LILLY AND COMPANYLLY | 29 funds | $956.7M |
| BANK OF AMERICA CORPORATIONBAC | 29 funds | $341.2M |
| iShares Core S&P 500 ETFIVV | 28 funds | $6.0B |
Ranked by how many of VGSR's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + end-of-day price history + the live filing stream, joined for VGSR. Filings are public domain, sourced to SEC EDGAR; price series derived from end-of-day closes. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.