| # | Fund | Position value | Shares | Last move | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CORP | $48.4M | 22.81M | Reduced | Q1 2026 |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $44.4M | 20.93M | New | Q1 2026 |
| 3 | Avantyr Capital Partners, LP | $29.4M | 13.89M | New | Q1 2026 |
| 4 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $10.6M | 5.00M | Reduced | Q1 2026 |
| 5 | ELLIOTT MANAGEMENT CORP | $5.3M | 1.11M | Reduced | Q2 2018 |
| 6 | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | $4.6M | 2.19M | Added | Q1 2026 |
| 7 | Ethic Inc. | $2.9M | 1.39M | Added | Q1 2026 |
| 8 | Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $2.5M | 1.16M | Reduced | Q1 2026 |
| 9 | Sequoia Financial Advisors, LLC | $2.2M | 1.01M | Added | Q1 2026 |
| 10 | PRUDENTIAL PLC | $2.1M | 1.00M | Added | Q1 2026 |
| 11 | Ballentine Partners, LLC | $2.0M | 940.3K | Added | Q1 2026 |
| 12 | Perpetual Ltd | $1.6M | 759.2K | Added | Q1 2026 |
| 13 | ALPS ADVISORS INC | $1.3M | 598.9K | Added | Q1 2026 |
| 14 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $999K | 471.2K | New | Q1 2026 |
| 15 | HM PAYSON & CO | $690K | 325.4K | Held | Q1 2026 |
| 16 | IEQ CAPITAL, LLC | $637K | 300.4K | Reduced | Q1 2026 |
| 17 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $631K | 297.6K | Reduced | Q1 2026 |
| 18 | EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $596K | 280.9K | Added | Q1 2026 |
| 19 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | $580K | 273.6K | New | Q1 2026 |
| 20 | Pathstone Holdings, LLC | $577K | 272.4K | Reduced | Q1 2026 |
| 21 | SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $565K | 238.5K | New | Q1 2026 |
| 22 | Man Group plc | $558K | 263.3K | Reduced | Q1 2026 |
| 23 | Engineers Gate Manager LP | $439K | 207.0K | Added | Q1 2026 |
| 24 | E. Ohman J:or Asset Management AB | $379K | 179.0K | Held | Q1 2026 |
| 25 | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $365K | 172.0K | Held | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| Microsoft CorpMSFT | 117 funds | $149.3B |
| Amazon.Com IncAMZN | 117 funds | $105.7B |
| GOOGLE INCGOOGL | 117 funds | $88.6B |
| Meta Platforms Inc-ClasMETA | 117 funds | $66.3B |
| Visa Inc-Class A SharesV | 117 funds | $33.9B |
| Nvidia CorpNVDA | 116 funds | $215.3B |
| Mastercard Inc Cl AMA | 116 funds | $25.1B |
| Home Depot IncHD | 116 funds | $19.7B |
| Taiwan Semiconductor-SpTSM | 116 funds | $6.1B |
| Apple IncAAPL | 115 funds | $196.8B |
| Jpmorgan Chase & CoJPM | 115 funds | $48.1B |
| Lilly Eli & CoLLY | 115 funds | $43.5B |
Ranked by how many of WIT's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + end-of-day price history + the live filing stream, joined for WIT. Filings are public domain, sourced to SEC EDGAR; price series derived from end-of-day closes. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.