| # | Fund | Position value | Shares | Last move | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATES FOUNDATION TRUST | $6.4B | 27.64M | Reduced | Q1 2026 |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.8B | 25.17M | New | Q1 2026 |
| 3 | STATE STREET CORP | $4.0B | 17.50M | Added | Q1 2026 |
| 4 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.4B | 10.24M | New | Q1 2026 |
| 5 | PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1.1B | 4.98M | Reduced | Q1 2026 |
| 6 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $497.8M | 2.17M | New | Q1 2026 |
| 7 | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $379.2M | 1.65M | Added | Q1 2026 |
| 8 | DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | $362.9M | 1.58M | Reduced | Q1 2026 |
| 9 | Mirova US LLC | $313.0M | 1.36M | Reduced | Q1 2026 |
| 10 | BANQUE PICTET & CIE SA | $298.6M | 1.30M | Reduced | Q1 2026 |
| 11 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $294.4M | 1.29M | New | Q2 2025 |
| 12 | SCOTIA CAPITAL INC. | $167.0M | 726.6K | Reduced | Q1 2026 |
| 13 | JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $149.7M | 651.3K | Reduced | Q1 2026 |
| 14 | Ensign Peak Advisors, Inc | $135.3M | 588.7K | Reduced | Q1 2026 |
| 15 | JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $130.0M | 565.9K | Added | Q1 2026 |
| 16 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $124.5M | 541.8K | Added | Q1 2026 |
| 17 | AVIVA PLC | $120.4M | 523.8K | Reduced | Q1 2026 |
| 18 | Alyeska Investment Group, L.P. | $118.2M | 514.3K | Added | Q1 2026 |
| 19 | Empower Advisory Group, LLC | $114.0M | 496.0K | Added | Q1 2026 |
| 20 | BLAIR WILLIAM & CO/IL | $111.3M | 484.3K | Reduced | Q1 2026 |
| 21 | PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | $107.5M | 468.0K | Added | Q1 2026 |
| 22 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $101.4M | 487.2K | Reduced | Q1 2026 |
| 23 | REGIONS FINANCIAL CORP | $96.8M | 421.2K | Reduced | Q1 2026 |
| 24 | LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC | $94.2M | 409.7K | New | Q1 2026 |
| 25 | MAIRS & POWER INC | $91.5M | 398.2K | Added | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| Microsoft CorporationMSFT | 559 funds | $257.7B |
| Nvidia CorporationNVDA | 556 funds | $361.5B |
| Broadcom, Inc.AVGO | 553 funds | $128.3B |
| GOOGLE INCGOOGL | 552 funds | $158.1B |
| Apple, Inc.AAPL | 550 funds | $321.0B |
| AmazoncomAMZN | 550 funds | $187.3B |
| Lilly Eli and CoLLY | 550 funds | $71.1B |
| Meta Platforms, Inc. Class AMETA | 549 funds | $108.7B |
| Visa, Inc. (Cl A)V | 549 funds | $58.2B |
| Jpmorgan Chase & CoJPM | 547 funds | $84.6B |
| Mastercard, Class AMA | 544 funds | $44.2B |
| The Home Depot, Inc.HD | 541 funds | $33.9B |
Ranked by how many of WM's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + end-of-day price history + the live filing stream, joined for WM. Filings are public domain, sourced to SEC EDGAR; price series derived from end-of-day closes. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.