| Date | Action | Shares | Price | Value | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Buy(P) | 734K | $4.48 | $3.3M | 7.8M |
| Dec 29, 2025 | Buy(P) | 1.8M | $4.73 | $8.3M | 30.5M |
| Dec 26, 2025 | Buy(P) | 1.0M | $4.64 | $4.6M | 28.7M |
| Dec 26, 2025 | Buy(P) | 386K | $4.42 | $1.7M | 7.0M |
| Dec 24, 2025 | Buy(P) | 438K | $4.40 | $1.9M | 6.7M |
| Dec 24, 2025 | Buy(P) | 876K | $4.62 | $4.0M | 27.7M |
| Dec 23, 2025 | Buy(P) | 2.1M | $4.54 | $9.6M | 26.8M |
| Dec 23, 2025 | Buy(P) | 621K | $4.38 | $2.7M | 6.2M |
| Dec 22, 2025 | Buy(P) | 5.4M | $4.53 | $24.4M | 24.7M |
| Dec 22, 2025 | Buy(P) | 2.4M | $4.36 | $10.3M | 5.6M |
Parsed from a single SEC EDGAR Form 4 filing (accession 0000947871-25-001099) within minutes of acceptance. Every field above traces to the original document. Verify it directly: