| # | Security | Value | Shares | % Port | Change | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT | $319.4M | 491.1K | 13.0% | REDUCED | -27,922 |
| 2 | WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA | $256.7M | 5.10M | 10.4% | REDUCED | -206,342 |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT | $107.3M | 334.4K | 4.4% | REDUCED | -9,668 |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF | $90.6M | 461.9K | 3.7% | REDUCED | -28,390 |
| 5 | ISHARES TR TRS FLT RT BD | $66.0M | 1.30M | 2.7% | REDUCED | -194,556 |
| 6 | VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS | $65.5M | 109.7K | 2.7% | REDUCED | -141,952 |
| 7 | ISHARES TR MSCI EAFE ETF | $58.8M | 605.9K | 2.4% | REDUCED | -36,758 |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF | $56.7M | 1.95M | 2.3% | ADDED | +167.0K |
| 9 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF | $52.4M | 379.0K | 2.1% | REDUCED | -25,408 |
| 10 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US | $44.8M | 596.2K | 1.8% | REDUCED | -45,223 |
| 11 | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD | $44.4M | 1.48M | 1.8% | ADDED | +27.5K |
| 12 | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI | $28.0M | 659.2K | 1.1% | ADDED | +29.9K |
| 13 | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI | $26.5M | 690.4K | 1.1% | ADDED | +30.6K |
| 14 | ISHARES TR LARGE CAP MAX BU | $25.4M | 900.6K | 1.0% | REDUCED | -16,379 |
| 15 | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD | $24.4M | 431.8K | 1.0% | REDUCED | -55,227 |
| 16 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT TERM CORP | $24.3M | 294.0K | 1.0% | REDUCED | -66,780 |
| 17 | APPLE INC COM | $24.0M | 94.6K | 1.0% | REDUCED | -12,586 |
| 18 | CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI | $23.9M | 716.0K | 1.0% | ADDED | +33.3K |
| 19 | SSGA ACTIVE ETF TR STATE STREET ULT | $23.8M | 588.2K | 1.0% | ADDED | +21.2K |
| 20 | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD | $23.6M | 241.5K | 1.0% | ADDED | +17.5K |
| 21 | ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | $21.2M | 85.3K | 0.9% | REDUCED | -7,900 |
| 22 | WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV | $21.2M | 259.5K | 0.9% | REDUCED | -11,372 |
| 23 | VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF | $20.2M | 46.3K | 0.8% | ADDED | +2.1K |
| 24 | ISHARES TR LARGE CAP MAX BU | $20.2M | 760.9K | 0.8% | REDUCED | -75,132 |
| 25 | WISDOMTREE TR TRUE DEVELOPED I | $19.9M | 292.9K | 0.8% | REDUCED | -18,101 |
Holdings data sourced from SEC EDGAR 13F-HR filings. Updated quarterly, approximately 45 days after quarter end. All data is public domain.
Last filed: Apr 27, 2026