Rise Advisors, LLC holds a focused book of 103 stocks worth $355.3M as of Q2 2026 (disclosed Jul 10, 2026, a ~45-day 13F lag). This quarter they opened JH Securitized Income ETF and trimmed Vanguard Value ETF. Their largest long position is Vanguard Growth ETF at 15% of the equity book.
The public view is the crawlable proof. The same sourced dataset is available through REST and MCP for agents, research scripts, and back-office tools.
This fund page is the Follow view. The Build view lets your agent pull holdings, quarter changes, overlap, and source filings through API or MCP.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ "https://arkolith.com/api/v1/funds/1831316/holdings"
Use Arkolith to show Rise Advisors, LLC's latest holdings, largest changes, and filing provenance.
Top-heavy: focused book
Share of the disclosed book in its largest positions. A higher top-5 share means a more concentrated, higher-conviction portfolio.
16% mapped to company sectors
Direct operating-company sectors from our SIC-based security master. ETF/fund and unclassified holdings stay visible separately; this is not ETF look-through exposure.
Estimated $ traded · quarter-end prices, no cost basis
Bars show each stock's share of the portfolio. Click a row for its position history.
| # | Security | Value | Shares | % Port | Last move | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Growth ETF ETF | $52.5M | 610.0K | 14.8% | ▲+482% Added · +505K sh | |
| 2 | First Trust Rising Dividend Achievers ETF ETF | $39.8M | 490.6K | 11.2% | ▲+3.9% Added · +18K sh | |
| 3 | Vanguard Core Bond ETF ETF | $35.5M | 459.8K | 10.0% | ▲+53% Added · +158K sh | |
| 4 | Vanguard Value ETF ETF | $30.8M | 141.6K | 8.7% | ▼−7.5% Reduced · −12K sh | |
| 5 | Fidelity Total Bond ETF ETF | $26.1M | 573.8K | 7.3% | ▲+74% Added · +244K sh | |
| 6 | Janus Henderson Small/mid Cap Growth Alpha ETF ETF | $26.0M | 257.2K | 7.3% | ▲+34% Added · +65K sh | |
| 7 | FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ETF | $19.7M | 706.1K | 5.5% | ▲+1.0% Added · +7K sh | |
| 8 | FT Vest Investment Grade & Target Income ETF ETF | $18.9M | 979.8K | 5.3% | ▲+4.6% Added · +43K sh | |
| 9 | Janus Henderson Short Duration Income ETF ETF | $13.6M | 278.7K | 3.8% | ▲+4.9% Added · +13K sh | |
| 10 | Janus Henderson Securitized Income ETF ETF | $9.6M | 186.7K | 2.7% | ▲New New position | |
| 11 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF ETF | $5.2M | 97.4K | 1.5% | ▼−9.0% Reduced · −10K sh | |
| 12 | Nvidia Corporation Com Stock | $5.0M | 24.8K | 1.4% | ▲+0.9% Added · +222 sh | |
| 13 | Apple Inc Com Stock | $4.9M | 16.9K | 1.4% | ▲+1.5% Added · +244 sh | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc Del CL B New Stock | $4.0M | 7.9K | 1.1% | ▼−2.0% Reduced · −160 sh | |
| 15 | Microsoft Corp Com Stock | $3.3M | 8.9K | 0.9% | ▲+3.4% Added · +296 sh | |
| 16 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF ETF | $3.3M | 65.4K | 0.9% | ▲+5.7% Added · +4K sh | |
| 17 | Alphabet Inc Cap STK CL C Stock | $3.1M | 8.7K | 0.9% | ▲+3.0% Added · +251 sh | |
| 18 | Amazon Com Inc Com Stock | $2.8M | 11.7K | 0.8% | ▲+2.9% Added · +331 sh | |
| 19 | Micron Technology Inc Com Stock | $2.6M | 2.3K | 0.7% | ▼−1.0% Reduced · −22 sh | |
| 20 | Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF ETF | $2.4M | 22.6K | 0.7% | ▼−8.2% Reduced · −2K sh | |
| 21 | Ishares Russell 2000 ETF ETF | $2.1M | 6.9K | 0.6% | ▲+20% Added · +1K sh | |
| 22 | State Street SPDR S&P 500 ETF ETF | $1.5M | 2.0K | 0.4% | ▲+3.2% Added · +62 sh | |
| 23 | Dimensional U S Core Equity 2 ETF ETF | $1.5M | 33.0K | 0.4% | ▲+0.2% Added · +82 sh | |
| 24 | ExxonMobil Holdings Corp Com SHS Stock | $1.4M | 10.6K | 0.4% | ▲New New position | |
| 25 | State Street SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust ETF | $1.4M | 2.0K | 0.4% | ▲+56% Added · +718 sh | |
| 26 | Caterpillar Inc Com Stock | $1.4M | 1.3K | 0.4% | ▼−0.8% Reduced · −11 sh | |
| 27 | Broadcom Inc Com Stock | $1.2M | 3.3K | 0.4% | ▲+2.6% Added · +85 sh | |
| 28 | JPMorgan Chase & Co Com Stock | $1.2M | 3.8K | 0.3% | ▲+3.2% Added · +116 sh | |
| 29 | Tesla Inc Com Stock | $1.2M | 2.8K | 0.3% | ▲+1.1% Added · +31 sh | |
| 30 | Johnson & Johnson Com Stock | $1.2M | 4.5K | 0.3% | ▲+2.8% Added · +125 sh | |
| 31 | Cisco Sys Inc Com Stock | $1.1M | 9.8K | 0.3% | ▲+0.3% Added · +30 sh | |
| 32 | Tompkins Finl Corp Com Stock | $1.1M | 11.6K | 0.3% | ▲~0% Added · +1 sh | |
| 33 | Intel Corp Com Stock | $935K | 6.7K | 0.3% | ▲+0.3% Added · +21 sh | |
| 34 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF ETF | $890K | 5.6K | 0.3% | ▲+1.3% Added · +71 sh | |
| 35 | Dimensional World Ex U S Core Equity 2 ETF ETF | $865K | 23.5K | 0.2% | ▲+1.1% Added · +245 sh | |
| 36 | Meta Platforms Inc CL A Stock | $858K | 1.5K | 0.2% | ▼−1.5% Reduced · −23 sh | |
| 37 | Eli Lilly & Co Com Stock | $806K | 672 | 0.2% | ▼−9.9% Reduced · −74 sh | |
| 38 | Vanguard Dividend Appreciation ETF ETF | $767K | 3.2K | 0.2% | ▲+0.3% Added · +11 sh | |
| 39 | Janus Henderson Aaa Clo ETF ETF | $731K | 14.5K | 0.2% | ▼−8.7% Reduced · −1K sh | |
| 40 | Bank Of Amer Corp Com Stock | $713K | 12.5K | 0.2% | ▲+1.6% Added · +198 sh | |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc Com Stock | $694K | 686 | 0.2% | ▲+1.3% Added · +9 sh | |
| 42 | Costco Wholesale Corporation Com Stock | $666K | 712 | 0.2% | ▼−6.4% Reduced · −49 sh | |
| 43 | Boeing Co Com Stock | $660K | 3.1K | 0.2% | ▲+2.9% Added · +86 sh | |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc Com Stock | $644K | 1.1K | 0.2% | ▲+8.7% Added · +89 sh | |
| 45 | Ishares Floating Rate Bond ETF ETF | $629K | 12.3K | 0.2% | ▲+1.0% Added · +122 sh | |
| 46 | Coca Cola Co Com Stock | $612K | 7.5K | 0.2% | ▼−6.8% Reduced · −545 sh | |
| 47 | Alphabet Inc Cap STK CL A Stock | $605K | 1.7K | 0.2% | ▲+5.2% Added · +83 sh | |
| 48 | Eaton Corp PLC SHS Stock | $579K | 1.4K | 0.2% | ▲+3.9% Added · +51 sh | |
| 49 | Fidelity Msci Information Technology Index ETF ETF | $559K | 2.0K | 0.2% | ▲+0.1% Added · +2 sh | |
| 50 | Mastercard Incorporated CL A Stock | $546K | 1.1K | 0.2% | ▲+2.7% Added · +28 sh |
As-of date vs the date the SEC received each filing
| Quarter | As of | Filed | Positions | Value | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | 103 | $355.3M | 13F-HR |
| Q1 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 3, 2026 | 94 | $283.7M | 13F-HR |
| Q4 2025 | Dec 31, 2025 | Feb 11, 2026 | 98 | $280.3M | 13F-HR |
| Q3 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 8, 2025 | 1,527 | $278.8M | 13F-HR |
| Q2 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 8, 2025 | 1,539 | $251.9M | 13F-HR |
| Q1 2025 | Mar 31, 2025 | May 15, 2025 | 1,501 | $226.3M | 13F-HR |
| Q4 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 7, 2025 | 1,119 | $207.9M | 13F-HR |
| Q3 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 11, 2024 | 1,233 | $208.7M | 13F-HR |
Holdings from SEC EDGAR 13F-HR filings, updated quarterly ~45 days after quarter-end. Public domain. The book and weighting are long equity only; disclosed put/call options are listed separately and excluded from those totals. Price-derived performance is withheld until the price-source policy and freshness gate are green.